top of page

Centro Médico Coro, Edif. Don Silverio, Calle Libertad. Coro, Estado Falcón. Venezuela
Tel: (+58)268-2511255
+58 412-6927980

Galería
En nuestra galería encuentras imágenes de casos médicos, de nuestras médicos radiólogos, Rx, estudios especiales, mamografías, del consultorio radiológico y mucho más.
![]() Tomografía de Cuello y TóraxInformando tomografía control de cuello y tórax en paciente pediátrico con Diagnóstico de Linfoma Hodgkin. | ![]() Tomografía de Cuello y TóraxInformando tomografía control de cuello y tórax en paciente pediátrico con Diagnóstico de Linfoma Hodgkin. |
---|---|
![]() Rx de RodillaInformando Rx de Rodilla | ![]() Rx de AbdomenInformando Rx de Abdomen |
![]() Dra. Yanka CastroMédico Especialista en Imágenes egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) | ![]() Consultorio Nº 04 |
![]() Rx de Tórax APNeumoperitoneo | ![]() ResonanciaHernia Discal de Columna Lumbar |
![]() Ecosonograma AbdominalApendicitis | ![]() Resonancia de RodillaRuptura de Ligamento Cruzado Anterior |
![]() Rx Lateral de Pelvis en GestantePelvimetría | ![]() Estudio EspecialCistografía con reflujo vesicoureteral grado 5 |
![]() Dra. Ana T. RodríguezMédico Especialista en Imágenes egresada de la Universidad de Los Andes (ULA) | ![]() Resonancia de CaderaFractura de Cuello de Fémur |
![]() Semana de Promoción de EcografíaCampaña de Promoción de la Salud del 10/06/19 al 14/06/19 en el Centro Médico Coro. Paquete de ecografía abdominal + ecografía mamaria en 65.000 BsS. | ![]() Imagen de ResonanciaResonancia de Columna, con diagnóstico de Siringomielia |
![]() Imagen de RxRx de tórax con presencia de tumor de mediastino superior que desplaza la tráquea hacia la derecha | ![]() Ecografía Abdominal |
![]() Ecografía Abdominal | ![]() Ecografía de Tiroides |
![]() Ecografía de Tiroides | ![]() Ecografía de Tiroides |
![]() Dra. Yanka Castro | ![]() Ecografía de Tiroides |
![]() Bata Médica de la Doctora | ![]() Ecografía Abdominal |
![]() Logo de la Dra. Yanka Casto |
bottom of page